當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持礦石分析光譜儀 > F2-7000手持礦石分析光譜儀
簡要描述:手持礦石分析光譜儀用于礦業(yè)、地質(zhì)科研及技術(shù)人員快速識別貧礦、富礦,在礦山繪圖、品位控制、巖心檢測、礦脈勘探、尾礦處理及礦石交易等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行業(yè)專用類型 | 地質(zhì)巖礦 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 正負0.03 | 能量分辨率 | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦180eV)eV |
元素分析范圍 | 快速分析從鈦(Ti)到钚 (Pu)之間的二十五種以上元素的含量 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 手持式/便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦 |
手持礦石分析光譜儀用于礦業(yè)、地質(zhì)科研及技術(shù)人員快速識別貧礦、富礦,在礦山繪圖、品位控制、巖心檢測、礦脈勘探、尾礦處理及礦石交易等領(lǐng)域。
手持礦石分析光譜儀可以快速分析從鈦(Ti)到钚 (Pu)之間的二十五種以上元素的含量。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:50kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動調(diào)節(jié); | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin/SDD探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE系統(tǒng); | |
數(shù)據(jù)處理 | 8G大容量數(shù)據(jù)存儲卡:≥40000組數(shù)據(jù)及光譜圖; | |
數(shù)據(jù)分析 | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點。整個分析過程僅需數(shù)秒便可完成; | |
數(shù)據(jù)顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數(shù)率)或; | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數(shù)據(jù)傳輸; | |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面; | |
外形設(shè)計 | 一體化機身設(shè)計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應(yīng)潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機”,軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務(wù) |
|
產(chǎn)品咨詢